uc浏览器怎么看片_黄色免费在线播放_欧美国产日韩在线播放_撕开她的乳罩蹂羞羞漫画

全國服務熱線021-64162222

襯氟閘閥閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 襯氟閘閥 >

產品名稱: Z41F46 襯氟閘閥[ 2021-06-15 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產品介紹
  • 規格尺寸
  • 結構圖片
  • 一、 Z41F46 襯氟閘閥 產品介紹

    上海湖泉閥門有限公司Z41F46襯氟閘閥是本公司研制的適用于腐蝕性介質的專用閘閥。適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸,強氧化劑,FEP 還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。 Z41F46 襯氟閘閥利用兩側面密封呈楔狀的閘板來接通或截斷管路中介質,不允許微量開啟在管路中作節流裝置用,以免因高速流動的介質沖蝕而加快密封面的損壞。我公司采用的密封副為FEP或其它材料組合,磨擦系數小,啟閉力矩低;填料采用PTFE標準填料,密封性能好,維修更換方便;帶有彈性的閘板,可補償閘板密封與閥座密封面之間楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。
    Z41F46 襯氟閘閥

    二、 Z41F46 襯氟閘閥 產品主要零部件材料 

    序號 零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹耐酸鑄鋼 超低碳不銹耐酸鑄閥
    Z C P R PL RL
    1 閥體/端蓋/閘板 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    2 閥桿 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
    3 襯里/閥座 PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)
    4 填料/壓蓋 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    5 填料 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
    6 活節螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
    7 閥桿螺母 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3
    8 緊固螺母 45 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
    9 螺母   0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
    10 手輪 WCB WCB WCB

  • 三、 Z41F46 襯氟閘閥產品主要外形及連接尺寸

    公稱通徑 標準值 參考值
    DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D 0 H H1 WT(Kg)
    PN1.0MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 100 110 125 6
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 100 120 140 7
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 132 155 8
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 120 156 185 11
    40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 167 210 20
    50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 358 410 28
    65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 375 440 32
    80 3 280 195 160 135 3 22 4-Ф18 180 435 515 45
    100 4 300 215 180 155 3 22 8-Ф18 220 500 600 60
    125 5 325 245 210 185 3 24 8-Ф18 220 615 740 110
    150 6 350 280 240 210 3 24 8-Ф23 240 675 825 120
    200 8 400 335 295 265 3 26 8-Ф23 280 820 1020 150
    250 10 450 390 350 320 3 28 12-Ф23 320 970 1220 240
    300 12 500 440 400 368 4 28 12-Ф23 320 1145 1445 340
    350 14 550 500 460 428 4 30 16-Ф23 360 1280 1630 550
    400 16 600 565 515 482 4 32 16-Ф25 400 1450 1850 680
    450 18 650 615 565 532 4 32 20-Ф25 500 1538 1988 795
    500 20 700 670 620 585 4 34 20-Ф25 500 1730 2230 880
    PN1.6MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 120 110 130 7
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 120 120 140 8
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 135 160 9
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 160 160 190 13
    40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 170 220 25
    50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 360 410 32
    65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 380 440 38
    80 3 280 195 160 135 3 22 8-Ф18 180 440 520 50
    100 4 300 215 180 155 3 24 8-Ф18 240 500 600 68
    125 5 325 245 210 185 3 26 8-Ф18 240 615 740 125
    150 6 350 280 240 210 3 28 8-Ф23 280 680 830 170
    200 8 400 335 295 265 3 30 12-Ф23 280 820 1020 210
    250 10 450 405 355 320 3 32 12-Ф25 320 980 1230 260
    300 12 500 460 410 375 4 34 12-Ф25 320 1150 1450 480
    350 14 550 520 470 435 4 38 16-Ф25 400 1285 1635 620
    400 16 600 580 525 485 4 40 16-Ф30 400 1455 1855 805
    450 18 650 640 585 545 4 44 20-Ф30 500 1545 1990 880
    500 20 700 705 650 608 4 46 20-Ф34 500 1735 2235 920

上一篇:Z941F46電動襯氟閘閥 / 下一篇:Z41F4襯氟閘閥