公稱通徑 | DN(mm) | 50~600 | |
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(水) | 1.1 | 1.76 | |
密封試驗(氣) | 0.6 | ||
泄 漏 量 | A級(零泄漏) | ||
連接方式 | 對夾、法蘭 | ||
可選配蝶閥 |
法蘭偏心軟密封蝶閥、中線法蘭蝶閥、襯氟蝶閥、對夾硬密封蝶閥、 法蘭硬密封蝶閥、通風蝶閥 |
||
設計標準 | JB/T8527 GB121238 | ||
法蘭連接尺寸 | JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 | ||
壓 力 試 驗 | GB/T 13927 | ||
適用介質 | 易燃易爆的氣體、液體、粉塵等介質 | ||
適用溫度 | -29℃—550℃ | ||
驅動方式 | 電 動 | ||
電動執行器 | ZTHQ型、DZW型、用戶指定產品 | ||
防護等級 | IP54/IP67/IP68 | ||
防爆等級 | EX DIIBT4 | ||
控制形式 | 開關型/模擬量調節型 | ||
電 壓 | AC220V/AC380V |
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
蝶 板 | QT400、鋁青銅、尼龍11、不銹鋼 |
密 封 圈 | NBR丁晴橡膠、EPDM乙丙橡膠、PTFE、F46、不銹鋼合金 |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、CF8、CF8M、17-4PH |
產品訂貨須知:
一、①不銹鋼防爆電動蝶閥產品名稱與型號②不銹鋼防爆電動蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的不銹鋼防爆電動蝶閥型號,請按不銹鋼防爆電動蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://m.shajin1988.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務