型號 |
公稱壓力 (MPa) |
實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z94IH-16C Z41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓 | 密封面直徑 | 法蘭厚度 | 密封面臺階高 | 螺栓孔數(shù)與孔徑 |
L | D | D1 | D2 | b | f | n-¢d | |
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-48 |
上一篇:高溫高壓電動(dòng)閘閥 / 下一篇:電動(dòng)硬密封對夾閘閥